Публичный доклад директора моу стародрожжановская средняя общеобразовательная №1 Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
Итоги мониторинговых тестирований в 8-х классах в 2010-2011 учебном году
№ | Предмет | Кол-во учащихся | Кол-во сдававших | На «5» | На «4» | На «3» | На «2» | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл |
1 | Русский язык | 38 | 38 | 6 | 22 | 10 | - | 100% | 73,7% | 3,9 |
2 | Математика | 38 | 38 | 5 | 10 | 23 | - | 100% | 39,5% | 3,5 |
3 | Биология | 38 | 38 | 8 | 23 | 7 | - | 100% | 81,6% | 4 |
4 | Англ. язык | 38 | 38 | 7 | 18 | 13 | - | 100% | 65,8% | 3,8 |
5 | Татарский язык | 38 | 38 | 16 | 18 | 4 | - | 100% | 89,5% | 4,3 |
6 | История России | 38 | 38 | 6 | 15 | 16 | 1 | 97,4% | 55,3% | 3,6 |
Итоги мониторинговых тестирований в 6-х классах в 2010-2011 учебном году
№ | Предмет | Кол-во учащихся | Кол-во сдававших | На «5» | На «4» | На «3» | На «2» | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл |
1 | Русский язык | 52 | 52 | 16 | 21 | 15 | - | 100% | 71,2% | 4 |
2 | Математика | 52 | 52 | 19 | 23 | 9 | 1 | 98,1% | 80,8% | 4,2 |
3 | Англ. язык | 52 | 52 | 7 | 11 | 29 | 5 | 90,4% | 34,6% | 3,4 |
4 | Татарский язык | 52 | 52 | 32 | 13 | 6 | 1 | 98,1% | 86,5% | 4,5 |
5 | История России | 52 | 52 | 6 | 7 | 36 | 3 | 94,2% | 25% | 3,4 |
Призеры муниципального этапа Республиканской предметной олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году.
№ | Ф.И.О | Предмет | Класс | Место | Учитель |
1 | Залялов Д. | Технология | 10б | 1 | Тазетдинов Ш.Х. |
2 | Низамов Р | Математика | 11б | 1 | Вильданова А.Н. |
3 | Алимова С. | Биология | 11б | 1 | Заббарова Р.Г. |
4 | Нуруллин Э | Биология | 9б | 1 | Заббарова Р.Г. |
5 | Тухватуллов И | Английский язык | 10б | 1 | Сибгатуллина Ф.А. |
6 | Сафина Л. | Экономика | 11б | 1 | Кузнецова В.Д. |
7 | Низамов И. | ОБЖ | 9б | 1 | Кондрашкин В.Г. |
8 | Ахметова Л. | Обществознание | 11б | 1 | Кузнецова В.Д. |
9 | БекмухамедоваИ | МХК | 11б | 1 | Ахметова А.А. |
10 | Ахметова Л., | Право | 11б | 1 | Кузнецова В.Д. |
11 | Ракипова Л. | Право | 10б | 1 | Кузнецова В.Д. |
12 | Матросова А. | Чувашский язык | 10б | 1 | Шишкина Н.А. |
13 | Фаизова А | Русский язык | 9в | 1 | Миннебаева Г.Н. |
14 | Ракипова Л. | Русский язык | 10б | 1 | Мухутдинова Э.Л. |
15 | Фаизова А. | Литература | 9в | 1 | Миннебаева Г.Н. |
16 | Тагирова Т | Татарский язык | 11а | 1 | Каримова Н.М. |
17 | Тазетдинова Г. | Татарская литература | 10а | 1 | Тазетдинова З.А. |
18 | Айзатуллов И. | Русский язык | 11б | 2 | Усманова Н.Ф. |
19 | Ракипова Р. | Литература | 10б | 2 | Мухутдинова Э.Л. |
20 | Мударисова Г. | Татарская литература | 11а | 2 | Каримова Н.М. |
21 | Нуруллин Э. | ОБЖ | 11а | 3 | Кондрашкин В.Г. |
22 | Сулейманова А. | Физическая культура | 11а | 2 | Салимзянов Р.А. |
23 | Ракипова Р | Обществознание | 10б | 2 | Кузнецова В.Д |
24 | Усманов М. | Астрономия | 7б | 3 | Хайретдинова Ф.А. |
25 | Смирнова Ю | Татарский язык (гос.) | 9б | 1 | Яруллина Ф.М. |
26 | Куликова Е. | Татарский язык(гос.) | 10б | 1 | Яруллина Ф.М. |
27 | Одинцов А. | Технология | 9а | 2 | Тазетдинов Ш.Х. |
Публичный доклад о состоянии И результатах развития
ДокладПубличный доклад рассматривается сегодня как одно из основных средств развития общественного участия в управлении образованием, комплексной модернизации системы образования.Рекомендации к августовскому совещанию работников образования и науки Республики Татарстан 2010
ДокументНовый учебный год ставит перед работниками образования Республики Татарстан важнейшие задачи. Этот год дает старт Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы.