Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115
2. Сведения об оборудовании вентиляционной системы и результаты исследований
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование показателя | Данные | Фактические данные |
| | проекта | |
|—————————————————————————————————————| |———————————————————————|
| | |до наладки| после |
| | | | наладки |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
| Вентилятор | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Тип и номер | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Диаметр всасывающего отверстия, мм | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Размеры выхлопного отверстия, мм | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Частота вращения, об/мин | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Полное давление, кгс/см2 | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Производительность, м3/ч | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Предельнодопустимая частота вращения,| | | |
|об/мин | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Положение кожуха вентилятора | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
| Электродвигатель | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Тип и серия | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Мощность, кВт | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
| Тип передачи | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Профиль и количество ремней | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Диаметры шкафов, мм: | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|вентилятора | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|двигателя | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
| Воздуховоды | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Защитное покрытие | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Общая длина, м | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Толщина, мм | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
| Калориферная установка | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Тип и номер | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Количество, шт. | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Общая поверхность нагрева, м2 | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Схема установки: | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|по теплоносителю | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|по воздуху | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Сопротивление воздуха, кгс/м2 | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Давление пара, кгс/см2 | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Перепад температуры воды, °С | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Температура воздуха, °С: | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|до калорифера | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|после калорифера | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|наружного | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Теплопроизводительность, ккал/ч | | | |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————|
|Коэффициентт теплопередачи,| | | |
|ккал/(м2 х С) | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————|
| Пылеочистное устройство | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Наименование | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Тип, номер или размер | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Количество, шт. | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Количество воздуха до устройства,| | | |
|м3/ч | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|То же после устройства, м3/ч | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Подсос (выбивание) воздуха, % | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Сопротивление, кгс/м2 | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Скорость воздуха на входе, м/с | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Начальное содержание пыли, мг/м3 | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Содержание пыли в выходящем воздухе,| | | |
|мг/м3 | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Степень очистки, % | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
| Прочее оборудование | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Результаты аэродинамических испытаний
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Номер |Размеры|Площадь|Темпе- | Давление пара (кгс/м2) | Ско- | Производительность, |Невязка|
| точки |сечений| (м2) |ратура | | рость | (м3/ч) | , +-% |
| | (мм) | | (°С) | | (м/с) | | |
| | | | |————————————————————————| |———————————————————————| |
| | | | |динами-|стати- | полное | | до | после | по | |
| | | | |ческое |ческое | | |наладки|наладки|проекту| |
|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
| | | | | | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Схема вентиляционной системы ____________________________________
5. Заключение о работе вентиляционной системы и рекомендации по
улучшению эффективности ее работы _______________________________________
6. Результаты исследования воздушных сред на содержание
производственных вредных веществ в зоне действия вентиляционной системы
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Регистра-|Место отбора |Наименова- |Концентрация вредных веществ (мг/м3)|
| ционный |проб воздуха |ние вредных|————————————————————————————————————|
| номер и | | веществ | норма |фактическая |превышение |
| дата | | | | | (раз) |
|—————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
| | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
7. Результаты обследования метеорологических условий в зоне действия вентиляционной системы (в помещении)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Регистраци-| Место | Температура | Влажность (%) | Подвижность |
|онный номер| измерений | (°С) | | (м/с) |
| и дата |параметров |———————————————|————————————————|———————————————|
| | воздуха | норма |факти- | норма |фактиче-| норма |факти- |
| | | |ческая | | ская | |ческая |
|———————————|———————————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|
| | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8. Заключение о санитарно-гигиенической эффективности действия и техническом состоянии вентиляционной системы (записи инспекций)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Содержание | Рекомендуемые | Организация, |
| | заключения | мероприятия | должность, подпись, |
| | | | печать |
|—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9. Сведения о выполненных мероприятиях согласно рекомендациям
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Вид работы | Исполнитель | Ответственный за |
| | | | эксплуатацию |
|—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
10. Сведения по ремонту вентиляционной системы
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата | Вид ремонта |Перечень выполненных | Ответственный за |
| | | работ | эксплуатацию |
|—————————|—————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" Комментарий гаранта
ДокументСм. также межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и ввести их в действие с 30 июня 2003 года. Министр (2)
Документ1.1.4. Каждый работник отрасли в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройства и эксплуатации оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей правилам техники безопасности и пожарной безопасности.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и ввести их в действие с 30 июня 2003 года. Министр (1)
ДокументПриказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229"Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утв. Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. N вк-4936)
ДокументСм. также Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, введенные в действие с 1 октября 2003 г.Правила устройства электроустановок в ред. Приказа Минэнерго СССР от 01. 08. 1988 n 376, решений Минтопэнерго РФ от 24. 07. 1996
ДокументШестое издание "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) выходило отдельными тиражами в 1985 - 1987 гг. с учетом дополнений и уточнений, принятых решениями Минэнерго СССР по 31 августа 1985 года.Приказ от 12 Ноября 2003 г. N 444 "об утверждении порядка организации охраны объектов ведомственной охраной министерства энергетики российской федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18. 11. 2003 n 5241) [ 1
Документ"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.Проект разработан ано «союзэкспертиза»
Методические рекомендацииО ПОРЯДКЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПОСТАВЛЯЕМЫХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) КОНТРАКТАМ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВА,Справочник с комментариями к Федеральному закону от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоупарвления в Российской Федерации»
Интернет справочникБабичев Игорь Викторович, кандидат юридических наук, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса – ст.Приказ от 29 декабря 2006 г. N 1155 об утверждении типовой программы по курсу "промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений" для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки
ДокументВ целях методического обеспечения предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, и в соответствии с решением Коллегии