Отчёт об исполнении в 2010 году Программы социально-экономического развития
Приложение
к Закону Удмуртской Республики
от 30 июня 2011 года № 33-РЗ
Отчёт об исполнении в 2010 году
Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы
Раздел 1. Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы за 2010 год
Показатель | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ||
факт | план | факт | % исполнения | ||
Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения Удмуртской Республики | |||||
Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 1527,4 | 1526,3 | 1523,2 | 99,8 |
Коэффициент рождаемости | родившихся на 1000 человек | 13,8 | 14,0 | 14,2 | +0,2 промилле |
Коэффициент смертности | умерших на 1000 человек | 13,2 | 14,0 | 13,8 | - 0,2 промилле |
Естественный прирост (убыль) на 1000 человек | промилле | 0,6 | 0,0 | 0,4 | +0,4 промилле |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -3,1 | -1,2 | -3,6 | в 3 раза |
Среднесписочная численность работников организаций | тыс. чел. | 561,1 | 573 | 548,3 | 96,9 |
Фонд оплаты труда, темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 88196 100,3 | 96390 109,3 | 92826 105,2 | 96,3 |
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 13099 | 14000 | 14108 | 100,8 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 15,0 | 17,0 | 14,8 | - 2,2 п.п. |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 104,0 | 104,7 | 104,1 | -0,6 п.п. |
Численность безработных, зарегистрированных на конец года | тыс. чел. | 28,1 | 32,4 | 17,9 | 55,2 |
Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения (на конец периода) | % | 3,38 | 3,9 | 2,1 | -1,8 п.п. |
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ | тыс. чел. | 74,1 | 68 | 77,5 | 114 |
Уровень безработицы МОТ | % | 8,7 | 8,1 | 9,3 | 1,2 п.п. |
Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности | |||||
Валовой региональный продукт, темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 229369 94,4 | 243817 107,8 | 254700* 111,0 | 104,5 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E (по чистым видам экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по полному кругу организаций производителей, темп роста в фактических ценах | млн руб. в ценах соотв. лет % | 202020 87,6 | 209410 105,2 | 227966 114,2 | 108,9 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделу D (по чистым видам экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по полному кругу организаций производителей, темп роста в фактических ценах | млн руб. в ценах соотв. лет % | 105247 83,2 | 103150 106,1 | 119386 116,4 | 115,7 |
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 40450 75,6 | 40068 106,1 | 42346 104,7 | 105,7 |
Объём добычи нефти, темп роста | тыс. тонн % | 10289,6 98,9 | 10000 97,2 | 10516,3** 102,2 | 105,2 |
Объём продукции сельского хозяйства в действующих ценах, темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 33247 103,2 | 38435 112,4 | 33442 100,6 | 87,0 |
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 104422,4 106,2 | 115428 113,5 | 117360,4 112,4 | 101,7 |
Объём платных услуг населению, темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 29398 108,9 | 33127 112,3 | 31768 108,1 | 95,9 |
Прибыль (сальдированная), темп роста в фактических ценах | млн руб. % | 26815 80,7 | 23000 103,6 | 28300* 105,5 | 123,0 |
Среднегодовой сводный индекс потребительских цен | % | 112,3 | 111,2 | 108,3 | - 2,9 п.п. |
Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения | |||||
Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 общ. площади | 464,8 | 380 | 482 | 126,8 |
Ввод автомобильных дорог общего пользования | км | 50,265 | 15 | 1 | 6,7 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0,9 | 50 | 4,55*** | 9,1 |
Ввод газовых сетей | км | 781,7 | 400 | 361 | 90,3 |
Отчёт об исполнении в 2010 году Программы социально-экономического развития (1)
Содержательный отчетСохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения Удмуртской РеспубликиОтчёт об исполнении в 2009 году Программы социально-экономического развития
Содержательный отчетОтгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по (чистым видам экономической деятельности) по разделам C D E по полному кругу организаций производителей,Аналитическая записка о выполнения Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2010-2012 годы, Программы социально-экономического развития Балезинского района на 2010-2014 годы
Документо выполнения Прогноза социально-экономического развития Балезинского района на 2010-2012 годы, Программы социально-экономического развития Балезинского района на 2010-2014 годыПрограмма социально-экономического развития моргаушского района на 2010-2012 годы
ПрограммаПрограмма социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы
ПрограммаПриложение 6. «Приоритеты в строительстве объектов социальной сферы по городам и районам Удмуртской Республики на 2010−2014 годы и на период до 2019 года»Об утверждении Программы социально-экономического развития Нурлатского муниципального района на 2011-2015 годы №
ПрограммаВ целях реализации Закона РТ от 22.04.2011 N 13-ЗРТ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы", во исполнение постановления Кабинета министров РТ от 18.Заседание Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики 9
Заседание21 июня состоялась двадцать седьмая сессия Государственного Совета Удмуртской Республики. Руководил её работой Председатель Государственного Совета Александр Васильевич Соловьёв.Отчёт главы новосильского района об итогах работы и достигнутых показателях социально-экономического развития в 2011 году
ДокументВ соответствии с Уставом муниципального образования «Новосильский район» представляю Вам отчёт о проделанной работе. В своём докладе постараюсь объективно отразить сложившуюся ситуацию в районе, те успехи, которые мы достигли и в тоДеятельность Государственного Совета Удмуртской Республики в июне 2008 года
Документ24 и 25 июня состоялась очередная V сессия Государственного Совета Удмуртской Республики. Вел заседание Председатель Государственного Совета Александр Васильевич Соловьев.