Отчет объекты: Уральский федеральный университет, Уральский государственный университет им. А. М. Горького Категории сми: Газеты, Журналы, Информагентства, Интернет, тв, Радио Временной период: с 04 Июня 2011 г по 13 Июня 2011 г
ОТЧЕТ
Объекты: Уральский федеральный университет, Уральский государственный университет им. А.М.Горького
Категории СМИ: Газеты, Журналы, Информагентства, Интернет, ТВ, Радио
Временной период: с 04 Июня 2011 г. по 13 Июня 2011 г.
Дата подготовки отчета: 13 Июня 2011 г.
Всего событий: 59 (экспортировано: 59)
Всего сообщений: 158
# | Категории\Уровень | Федеральный уровень | Региональный уровень | Отраслевой уровень | Зарубежный уровень | Глянец уровень | Всего сообщений |
1 | Газеты | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 |
2 | Журналы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ТВ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Радио | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Информагентства | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | Интернет | 6 | 44 | 22 | 1 | 0 | 73 |
7 | Блоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 22 | 108 | 26 | 2 | 0 | 158 |
# | Регион |
| Округ |
1 | Свердловская область | 89 | Уральский федеральный округ |
2 | Москва | 40 | Центральный федеральный округ |
3 | Челябинская область | 9 | Уральский федеральный округ |
4 | Удмуртская Республика | 3 | Приволжский федеральный округ |
5 | Республика Башкортостан | 3 | Приволжский федеральный округ |
6 | Липецкая область | 2 | Центральный федеральный округ |
7 | Нижегородская область | 1 | Приволжский федеральный округ |
8 | Новосибирская область | 1 | Сибирский федеральный округ |
9 | Омская область | 1 | Сибирский федеральный округ |
10 | Орловская область | 1 | Центральный федеральный округ |
11 | Рязанская область | 1 | Центральный федеральный округ |
12 | Республика Бурятия | 1 | Сибирский федеральный округ |
13 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | Северо-Кавказский федеральный округ |
14 | Астраханская область | 1 | Южный федеральный округ |
15 | Курганская область | 1 | Уральский федеральный округ |
ЗАГОЛОВКИ
№ | Событие | Количество сообщений (за все время) | Заметность события | Заметность объектов |
1 | 13 (18) | 1,723 | 49,04515 | |
2 | 1 (1) | 1,336 | 10,69056 | |
3 | 9 (14) | 0,86 | 13,67566 | |
4 | 23 (46) | 0,537 | 5,61515 | |
5 | 2 (2) | 0,384 | 0,7676 | |
6 | 7 (11) | 0,278 | 8,81616 | |
7 | 1 (18) | 0,233 | 0,93184 | |
8 | 2 (6) | 0,196 | 0,3918 | |
9 | 5 (11) | 0,16 | 0,31912 | |
10 | 3 (3) | 0,144 | 0,28752 | |
11 | 1 (6) | 0,091 | 0,181 | |
12 | 2 (13) | 0,053 | 0,1057 | |
13 | 1 (7) | 0,046 | 0,0916 | |
14 | 3 (3) | 0,044 | 0,56672 | |
15 | 2 (746) | 0,04 | 0,08112 | |
16 | 1 (2) | 0,037 | 0,0735 | |
17 | 2 (2) | 0,036 | 0,51072 | |
18 | 1 (1) | 0,035 | 0,5292 | |
19 | 2 (3) | 0,03 | 0,4136 | |
20 | 1 (24) | 0,028 | 0,08424 | |
21 | 3 (26) | 0,026 | 0,40815 | |
22 | 3 (8) | 0,024 | 0,3249 | |
23 | 2 (2) | 0,023 | 0,345 | |
24 | 2 (108) | 0,023 | 0,0611 | |
25 | 2 (14) | 0,022 | 0,04418 | |
26 | 4 (8) | 0,022 | 0,2839 | |
27 | 7 (7) | 0,022 | 0,332 | |
28 | 1 (1) | 0,011 | 0,03348 | |
29 | 1 (1) | 0,01 | 0,0207 | |
30 | 1 (9) | 0,01 | 0,01968 | |
31 | 1 (3) | 0,009 | 0,01705 | |
32 | 1 (270) | 0,009 | 0,0372 | |
33 | 1 (2) | 0,009 | 0,0372 | |
34 | 1 (2) | 0,007 | 0,01395 | |
35 | 1 (554) | 0,007 | 0,0141 | |
36 | 1 (1) | 0,006 | 0,0126 | |
37 | 1 (28) | 0,006 | 0,012 | |
38 | 2 (2) | 0,005 | 0,0112 | |
39 | 1 (99) | 0,005 | 0,0651 | |
40 | 1 (11) | 0,005 | 0,0093 | |
41 | 1 (13) | 0,004 | 0,0081 | |
42 | 2 (2) | 0,004 | 0,0117 | |
43 | 1 (24) | 0,004 | 0,00832 | |
44 | 1 (10) | 0,004 | 0,016 | |
45 | 1 (1) | 0,003 | 0,0434 | |
46 | 1 (2) | 0,003 | 0,00576 | |
47 | 1 (149) | 0,003 | 0,006 | |
48 | 1 (2) | 0,003 | 0,005 | |
49 | 1 (1) | 0,002 | 0,0045 | |
50 | 1 (3) | 0,002 | 0,0032 | |
51 | 1 (24) | 0,002 | 0,0048 | |
52 | 1 (19) | 0,002 | 0,0032 | |
53 | 1 (7) | 0,002 | 0,0224 | |
54 | 1 (3481) | 0,002 | 0,004 | |
55 | 1 (3) | 0,002 | 0,0032 | |
56 | 1 (1) | 0,001 | 0,003 | |
57 | 1 (1) | 0,001 | 0,0175 | |
58 | 1 (15) | 0,001 | 0,0168 | |
59 | 1 (3) | 0,001 | 0,0022 |
Отчет объекты: Российский государственный социальный университет (2)
Содержательный отчет9В Cанкт-Петербурге обсуждают пути совершенствования законодательства о некоммерческих организациях5 Октября 2009Всероссийский гражданский конгресс ()Москва0,Отчет объекты: Российский государственный социальный университет (1)
Содержательный отчет8"После заявления Лукашенко, Кудрин четко заявил, что мы не дадим кредит Белоруссии. Но надо сказать, что это решение предполагалось, и так бы не дали"6 Октября 2009Русская служба новостейМосква0,Отчет объекты: УрГУ, УрФУ, Кокшаров (2)
Содержательный отчетМониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за ноябрь2011 года
Документ7.Общественная комиссия по расследованию причин аварии теплохода «Булгария» направила Президенту заключение по итогам общественного расследования причин аварии теплохода «Булгария» 304Тема: все новости Мониторинг и анализ сми в городе Киров Дата: 10. 04. 2011 (1)
Документ1 Голосовать велено, но не всем хочется 17 Киселев ушел к эсерам 17 Бучнев уезжает в Марий-Эл 18 Концы в воду 18 Кто поверит полиграфу? 0 КОРОТКО О ВАЖНОМ 1 Весенняя премьера в «Гротеске» 1 «Я родила 8 марта» Теперь прогресс неотвратимТема: все новости Мониторинг и анализ сми в городе Киров Дата: 10. 04. 2011 (2)
Документ1 Голосовать велено, но не всем хочется 17 Киселев ушел к эсерам 17 Бучнев уезжает в Марий-Эл 18 Концы в воду 18 Кто поверит полиграфу? 0 КОРОТКО О ВАЖНОМ 1 Весенняя премьера в «Гротеске» 1 «Я родила 8 марта» Теперь прогресс неотвратимИнформационный бюллетень osint №20 июль август 2011 г
Информационный бюллетеньJune 2011: Secretary General Ian Johnson presented “an agenda for action to 2050” to the National Associations in Spain and Japan as well as to the EU Chapter in Brussels.В. З. Гарифуллин Печатается по решению (2)
ДокументИнформационное поле современной России: практики и эффекты: Материалы Шестой Международной научно-практической конференции 22 – 24 октября 2009 года / Под.В. З. Гарифуллин Печатается по решению (3)
Документ