Образовательный стандарт республики беларусь
7.4 Типовой учебный план
7.4.1 Структура типового учебного плана – в соответствии с таблицами 3 (для специализаций 1-45 01 01 01, 1-45 01 01 03) и 4 (для специализации 1-45 01 01 04).
Таблица 3
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем работы (часов) | |||
Всего | из них | ||||
аудиторные занятия | самостоятельная работа | Зачетные единицы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Цикл социально-гуманитарных дисциплин | 1568 | 704 | 864 | 42 |
Обязательный компонент | |||||
1.1 | История Беларуси | 102 | 68 | 34 | 4 |
1.2 | Основы идеологии белорусского государства | 36 | 24 | 12 | 2 |
1.3 | Философия | 102 | 68 | 34 | 4 |
1.4 | Экономическая теория | 102 | 68 | 34 | 4 |
1.5 | Социология | 54 | 34 | 20 | 2 |
1.6 | Политология | 102 | 68 | 34 | 4 |
1.7 | Основы психологии и педагогики | 102 | 68 | 34 | 4 |
Продолжение табл.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.8 | Иностранный язык | 272 | 136 | 136 | 8 |
1.9 | Физическая культура | 544 | 68 | 476 | 4 |
1.10 | Дисциплины по выбору студента (3) | 152 | 102 | 50 | 6 |
2 | Цикл естественнонаучных дисциплин | 1398 | 852 | 546 | 50 |
Обязательный компонент | |||||
2.1 | Высшая математика | 630 | 374 | 256 | 22 |
2.2 | Теория вероятностей и математическая статистика | 116 | 68 | 48 | 4 |
2.3 | Физика | 370 | 222 | 148 | 13 |
2.4 | Химия | 88 | 52 | 36 | 3 |
Вузовский компонент | 134 | 102 | 32 | 6 | |
Дисциплины по выбору студента | 60 | 34 | 26 | 2 | |
3 | Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин | 4578 | 2596 | 1982 | 155 |
Общепрофессиональные дисциплины | 2302 | 1330 | 972 | 79 | |
Обязательный компонент | |||||
3.1 | Основы алгоритмизации и программирования | 226 | 136 | 90 | 8 |
3.2 | Теория электрических цепей | 260 | 152 | 108 | 9 |
3.3 | Начертательная геометрия и инженерная графика | 116 | 68 | 48 | 4 |
3.4 | Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность | 120 | 72 | 48 | 4 |
3.5 | Охрана труда | 74 | 48 | 26 | 3 |
3.6 | Основы экологии | 54 | 34 | 20 | 2 |
3.7 | Основы энергосбережения | 54 | 34 | 20 | 2 |
3.8 | Технологии управления предприятиями, системами и сетями телекоммуникаций | 136 | 80 | 56 | 5 |
3.9 | Экономика предприятия | 106 | 64 | 42 | 4 |
3.10 | Основы защиты информации | 60 | 32 | 28 | 2 |
3.11 | Основы управления интеллектуальной собственностью | 42 | 24 | 18 | 2 |
3.12 | Теория электросвязи | 300 | 170 | 130 | 10 |
Вузовский компонент | 690 | 382 | 308 | 22 | |
Дисциплины по выбору студента | 64 | 34 | 30 | 2 | |
Специальные дисциплины | 2276 | 1266 | 1010 | 76 | |
Обязательный компонент | |||||
3.13 | Направляющие системы телекоммуникаций | 182 | 102 | 80 | 6 |
3.14 | Методы и устройства формирования и обработки телекоммуникационных сигналов | 358 | 200 | 158 | 12 |
3.15 | Основы построения систем и сетей телекоммуникаций | 116 | 68 | 48 | 4 |
3.16 | Электропитание систем телекоммуникаций | 96 | 52 | 44 | 3 |
3.17 | Многоканальные системы передачи | 552 | 304 | 248 | 18 |
3.18 | Системы коммутации | 96 | 52 | 44 | 3 |
3.19 | Цифровые функциональные устройства в телекоммуникациях | 154 | 86 | 68 | 5 |
Образовательный стандарт республики беларусь (14)
Образовательный стандартНастоящий образовательный стандарт устанавливает цели и задачи профессиональной деятельности специалиста, требования к уровню подготовки выпускника вуза, требования к содержанию образовательной программы и ее реализации, требованияОбразовательный стандарт республики беларусь (8)
Образовательный стандартКлючевые слова: высшее образование, первая ступень, квалификационная характеристика, требования, знания, умения, способности, компетенции, образовательная программа, типовой учебный план, учебная программа дисциплины, самостоятельнаяОбразовательный стандарт республики беларусь (11)
Образовательный стандартКлючевые слова: высшее образование, первая ступень, квалификационная характеристика, требования, знания, умения, способности, компетенции, образовательная программа, типовой учебный план, учебная программа дисциплины, самостоятельнаяОбразовательный стандарт республики беларусь (16)
Образовательный стандартНастоящий образовательный стандарт устанавливает цели и задачи профессиональной деятельности специалиста, требования к уровню подготовки выпускника вуза,Образовательный стандарт республики беларусь (31)
Образовательный стандартКлючевые слова: высшее образование, первая ступень, квалификационная характеристика, требования, знания, умения, способности, компетенции, образовательная программа, типовой учебный план, учебная программа дисциплины, самостоятельнаяОбразовательный стандарт республики беларусь (32)
Образовательный стандартКлючевые слова: высшее образование, издательско-полиграфический комплекс, инженер-программист-системотехник, информационная система, информационная технология, итоговая государственная аттестация, зачетная единица, знания, качествоОбразовательный стандарт республики беларусь (34)
Образовательный стандартНастоящий образовательный стандарт устанавливает цели и задачи профессиональной деятельности специалиста, требования к уровню подготовки выпускника вуза, требования к содержанию образовательной программы и ее реализации, требованияОбразовательный стандарт республики беларусь (1)
Образовательный стандартКлючевые слова: высшее образование, первая ступень, квалификационная характеристика, требования, знания, умения, способности, компетенции, образовательная программа, типовой учебный план, учебная программа дисциплины, самостоятельная работа, зачетнаяОбразовательный стандарт республики беларусь (2)
Образовательный стандартКлючевые слова: высшее образование, первая ступень, квалификационная характеристика, требования, знания, умения, способности, компетенции, образовательная программа,